
راهنمای اندازه دوربین نیکون
| مورد | توضیحات |
|---|---|
| بدنهی Nikon Zf | دوربین فولفریم سری Z |
| درپوش بدنه BF-N1 | محافظ مانت هنگام نبود لنز |
| چشمی لاستیکی DK-33 | ایکاپ برای منظرهیاب |
| درپوش کفشک فلاش BS-1 | محافظ محل نصب فلاش |
| باتری EN-EL15c | باتری لیتیوم-یون |
| بند دوربین AN-DC27 | بند گردنی نسخه Zf |
| کابل USB-C دو طرفه | برای انتقال داده و شارژ |
| دفترچه راهنما و کارت گارانتی | مدارک همراه دوربین |
| محصول جانبی | توضیحات |
|---|---|
| باتری اضافی EN-EL15c | برای استفاده طولانی در عکاسی و فیلمبرداری |
| کارت حافظه SD UHS-II + microSD اضطراری | ذخیرهسازی سریع و مطمئن با پوشش کارت دوم |
| ریموت کنترل WR-R11a + WR-T10 | کنترل از راه دور برای تایملپس و عکاسی بدون لرزش |
| MC-N10 Remote Grip یا گریپ دستی | کنترل آسان تنظیمات در حالت دستی یا فیلمبرداری |
| مشخصه | Nikon Zf | Canon EOS R50 | Canon EOS R10 | Canon EOS R6 |
|---|---|---|---|---|
| قیمت (USD) | 1999 | 680 | 979 | 2499 |
| معرفی رسمی | 2023 | 2023 | 2022 | 2020 |
| شرکت سازنده | Nikon | Canon | Canon | Canon |
| ویژگی دوربین | طراحی کلاسیک با IBIS و پردازنده EXPEED 7 | جمعوجور و مناسب ولاگ با LCD چرخان | سرعت بالا با 4K60p و فوکوس سریع | تمامفریم با 4K60p و IBIS قوی |
| رنگ | مشکی / نقرهای | سفید / مشکی | مشکی | مشکی |
| سنسور | Full-Frame BSI-CMOS | APS-C CMOS | APS-C CMOS | Full-Frame CMOS |
| ابعاد سنسور | 35.9×23.9 mm | 22.3×14.9 mm | 22.3×14.9 mm | 36×24 mm |
| پردازنده | EXPEED 7 | DIGIC X | DIGIC X | DIGIC X |
| رزولوشن | 24.5 مگاپیکسل | 24.2 مگاپیکسل | 24.2 مگاپیکسل | 20.1 مگاپیکسل |
| پیکسلهای موثر | 24.5MP | 24.2MP | 24.2MP | 20.1MP |
| نمایشگر | 3.2″ لمسی متحرک | 3.0″ لمسی چرخان | 3.0″ لمسی چرخان | 3.0″ لمسی چرخان |
| ابعاد | 144×103×49 mm | 116×86×69 mm | 123×87×83 mm | 138×98×88 mm |
| وزن | 710 گرم | 375 گرم | 429 گرم | 680 گرم |
| نوع فوکوس | Hybrid AF با تشخیص فاز و کنتراست | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF II | Dual Pixel CMOS AF II |
| تعداد نقطه فوکوس | 273 نقطه | 651 منطقه | 651 منطقه | 1053 منطقه |
| عکاسی پیاپی | 14 فریم مکانیکی / 30 فریم الکترونیکی | 12 فریم در ثانیه | 15 فریم در ثانیه | 12 فریم در ثانیه |
| کارت حافظه | SD UHS-II | SD UHS-I | SD UHS-II | 2×SD UHS-II |
| ISO | 100 تا 64000 (قابل ارتقاء تا 204800) | 100 تا 32000 (تا 51200) | 100 تا 32000 (تا 51200) | 100 تا 102400 (تا 204800) |
| سرعت شاتر | 1/8000 تا 30 ثانیه | 1/4000 تا 30 ثانیه | 1/4000 تا 30 ثانیه | 1/8000 تا 30 ثانیه |
| باتری | EN-EL15c | LP-E17 | LP-E17 | LP-E6NH |
| عمر باتری | حدود 380 شات | حدود 440 شات | حدود 430 شات | حدود 510 شات |
| فیلمبرداری | 4K 30p / FHD 120p | 4K 30p / FHD 120p | 4K 60p کراپ / FHD | 4K 60p / FHD 120p |
| کیفیت فیلمبرداری | 10-bit 4:2:2 H.265 | 8-bit | 8-bit | 10-bit |
| لرزشگیر | دارد (IBIS 5-axis) | ندارد | ندارد | دارد (IBIS 5-axis) |
| نسبت ابعاد عکس | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| فرمت ذخیرهسازی عکس | JPEG, RAW | JPEG, RAW | JPEG, RAW | JPEG, RAW |
| قابلیت لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تایم لپس | دارد | دارد | دارد | دارد |
| منظرهیاب | EVF OLED با 3.69M نقطه | EVF OLED با 2.36M نقطه | EVF OLED با 2.36M نقطه | EVF OLED با 3.69M نقطه |
| حافظه ذخیرهسازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| حسگر تراز | دارد | دارد | دارد | دارد |
| نوع لنز | Nikon Z Mount | Canon RF Mount | Canon RF Mount | Canon RF Mount |
| نوع تکنولوژی بیسیم | Wi-Fi و Bluetooth | Wi-Fi و Bluetooth | Wi-Fi و Bluetooth | Wi-Fi و Bluetooth |
| پورتها و ارتباطات | USB-C، HDMI، میکروفون | USB-C، HDMI، میکروفون | USB-C، HDMI، میکروفون | USB-C، HDMI، میکروفون |
| فلاش داخلی | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
| نصب فلاش خارجی | دارد (Hot Shoe) | دارد | دارد | دارد |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| بلندگو | دارد | دارد | دارد | دارد |
| زمانسنج خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
| خروجی HDMI | Micro HDMI | Micro HDMI | Micro HDMI | Micro HDMI |
| GPS | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
| Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ویژگی خاص | ظاهر کلاسیک، لرزشگیر داخلی، خروجی 10bit | جمعوجور و مناسب ولاگرها | سرعت بالا، فوکوس پیشرفته | تمامفریم با IBIS قوی و خروجی حرفهای |
| مزایا | طراحی کلاسیک، IBIS، فوکوس قوی | وزن سبک، نمایشگر چرخان | عملکرد سریع، فوکوس دقیق | کیفیت تصویر بالا، IBIS، فوکوس قوی |
| معایب | وزن بالا، نداشتن فلاش داخلی | نبود IBIS، بدنه ساده | نبود IBIS، صفحهنمایش ساده | قیمت بالا، نداشتن فلاش داخلی |
| مشخصه | Nikon Zf | Sony A7C II | Sony A7 IV | Sony FX30 |
|---|---|---|---|---|
| قیمت (USD) | 1999 | 2198 | 2499 | 1799 |
| معرفی رسمی | 2023 | 2023 | 2021 | 2022 |
| شرکت سازنده | Nikon | Sony | Sony | Sony |
| ویژگی دوربین | طراحی کلاسیک، IBIS، EXPEED 7 | کامپکت با سنسور FF و IBIS | هیبرید با 33MP و 10bit | Super35 مخصوص ویدیو، 10bit |
| رنگ | مشکی / نقرهای | نقرهای / مشکی | مشکی | مشکی |
| سنسور | Full-Frame BSI-CMOS | Full-Frame BSI-CMOS | Full-Frame BSI-CMOS | APS-C Exmor R CMOS |
| ابعاد سنسور | 35.9×23.9 mm | 35.6×23.8 mm | 35.6×23.8 mm | 23.3×15.5 mm |
| پردازنده | EXPEED 7 | BIONZ XR | BIONZ XR | BIONZ XR + AI |
| رزولوشن | 24.5 مگاپیکسل | 33 مگاپیکسل | 33 مگاپیکسل | 26 مگاپیکسل |
| پیکسلهای موثر | 24.5MP | 33MP | 33MP | 26MP |
| نمایشگر | 3.2″ لمسی متحرک | 3.0″ چرخان لمسی | 3.0″ چرخان لمسی | 3.0″ چرخان لمسی |
| ابعاد | 144×103×49 mm | 124×71×64 mm | 131×96×80 mm | 129×78.7×84.5 mm |
| وزن | 710 گرم | 514 گرم | 658 گرم | 646 گرم |
| نوع فوکوس | Hybrid AF با تشخیص فاز/کنتراست | Real-Time AF با AI | Real-Time AF با تشخیص سوژه | Real-Time AF با چشم انسان/حیوان |
| تعداد نقطه فوکوس | 273 نقطه | 759 نقطه | 759 نقطه | 759 نقطه |
| عکاسی پیاپی | 14fps مکانیکی / 30fps الکترونیکی | 10fps | 10fps | 10fps |
| کارت حافظه | 1×SD UHS-II | SD + CFexpress Type A | SD + CFexpress Type A | 2×SD UHS-II |
| ISO | 100–64000 (تا 204800) | 100–51200 (تا 204800) | 100–51200 (تا 204800) | 100–32000 (تا 102400) |
| سرعت شاتر | 1/8000 تا 30 ثانیه | 1/8000 تا 30 ثانیه | 1/8000 تا 30 ثانیه | 1/8000 تا 30 ثانیه |
| باتری | EN-EL15c | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| عمر باتری | حدود 380 شات | حدود 740 شات | حدود 580 شات | حدود 570 شات |
| فیلمبرداری | 4K 30p / FHD 120p | 4K 60p (Super35) | 4K 60p (Super35) | 4K 120p (10-bit) |
| کیفیت فیلمبرداری | 10-bit 4:2:2 H.265 | 10-bit 4:2:2 | 10-bit 4:2:2 | 10-bit 4:2:2 |
| لرزشگیر | دارد (IBIS) | دارد (IBIS 5-axis) | دارد (IBIS 5-axis) | دارد (Active SteadyShot) |
| نسبت ابعاد عکس | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| فرمت ذخیرهسازی عکس | RAW, JPEG | RAW, JPEG, HEIF | RAW, JPEG, HEIF | RAW, JPEG, HEIF |
| قابلیت لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تایم لپس | دارد | دارد | دارد | دارد |
| منظرهیاب | EVF OLED، 3.69M نقطه | EVF OLED، 2.36M نقطه | EVF OLED، 3.69M نقطه | EVF OLED، 2.36M نقطه |
| حافظه ذخیرهسازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| حسگر تراز | دارد | دارد | دارد | دارد |
| نوع لنز | Nikon Z mount | Sony E mount | Sony E mount | Sony E mount |
| نوع تکنولوژی بیسیم | Wi-Fi، Bluetooth | Wi-Fi، Bluetooth | Wi-Fi، Bluetooth | Wi-Fi، Bluetooth |
| پورتها و ارتباطات | USB-C، HDMI، Mic | USB-C، HDMI، Mic | USB-C، HDMI، Mic | USB-C، HDMI، Mic |
| فلاش داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| نصب فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| بلندگو | دارد | دارد | دارد | دارد |
| زمانسنج خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
| خروجی HDMI | Micro HDMI | Micro HDMI | Full HDMI | Full HDMI |
| GPS | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
| Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ویژگی خاص | ظاهر کلاسیک و کنترلهای مکانیکی | سبک و قدرتمند برای سفر | هیبرید حرفهای عکس و ویدیو | دوربین مقرونبهصرفه برای ویدیو |
| مزایا | طراحی خاص، IBIS، دقت ساخت | بدنه سبک، کیفیت بالا | خروجی 10bit، فوکوس پیشرفته | فیلمبرداری 4K120p، قیمت مناسب |
| معایب | نبود فلاش، وزن بالا | نداشتن فلاش داخلی | کراپ در 4K60p، گرانتر | نداشتن منظرهیاب با کیفیت بالا |
| مشخصه | Nikon Zf | Nikon Z6 II | Nikon Z6 III | Nikon Z5 |
|---|---|---|---|---|
| قیمت (USD) | 1999 | 1996 | 2499 | 1299 |
| معرفی رسمی | 2023 | 2020 | 2024 | 2020 |
| شرکت سازنده | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon |
| ویژگی دوربین | طراحی رترو با EXPEED 7 و IBIS | هیبرید حرفهای با دو پردازنده | پردازنده EXPEED 7 و 6K RAW داخلی | مقرونبهصرفه با سنسور FF و دو SD |
| رنگ | مشکی / نقرهای | مشکی | مشکی | مشکی |
| سنسور | Full-Frame BSI-CMOS | Full-Frame BSI-CMOS | Full-Frame BSI-CMOS | Full-Frame CMOS |
| ابعاد سنسور | 35.9×23.9 mm | 35.9×23.9 mm | 35.9×23.9 mm | 35.9×23.9 mm |
| پردازنده | EXPEED 7 | 2×EXPEED 6 | EXPEED 7 | EXPEED 6 |
| رزولوشن | 24.5 مگاپیکسل | 24.5 مگاپیکسل | 24.5 مگاپیکسل | 24.3 مگاپیکسل |
| پیکسلهای موثر | 24.5MP | 24.5MP | 24.5MP | 24.3MP |
| نمایشگر | 3.2″ لمسی متحرک | 3.2″ لمسی کجشونده | 3.2″ لمسی چرخان | 3.2″ لمسی کجشونده |
| ابعاد | 144×103×49 mm | 134×100.5×69.5 mm | 138.5×101.5×74 mm | 134×100.5×69.5 mm |
| وزن | 710 گرم | 705 گرم | 750 گرم | 675 گرم |
| نوع فوکوس | Hybrid AF با تشخیص فاز/کنتراست | Hybrid AF | Hybrid AF با Subject Detection | Hybrid AF با تشخیص فاز |
| تعداد نقطه فوکوس | 273 نقطه | 273 نقطه | 299 نقطه | 273 نقطه |
| عکاسی پیاپی | 14fps / 30fps (الکترونیکی) | 14fps | 14fps / 120fps | 4.5fps |
| کارت حافظه | 1×SD UHS-II | 2×SD UHS-II | SD UHS-II + CFexpress Type B | 2×SD UHS-II |
| ISO | 100–64000 (تا 204800) | 100–51200 (تا 204800) | 100–64000 (تا 204800) | 100–51200 (تا 102400) |
| سرعت شاتر | 1/8000 تا 30 ثانیه | 1/8000 تا 30 ثانیه | 1/8000 تا 900 ثانیه | 1/8000 تا 30 ثانیه |
| باتری | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c |
| عمر باتری | حدود 380 شات | حدود 410 شات | حدود 390 شات | حدود 470 شات |
| فیلمبرداری | 4K 30p / FHD 120p | 4K 60p (کراپ) | 6K 60p N-RAW / 4K 60p | 4K 30p |
| کیفیت فیلمبرداری | 10bit 4:2:2 | 8bit / 10bit | 12bit N-RAW / 10bit ProRes | 8bit |
| لرزشگیر | دارد (IBIS) | دارد (IBIS) | دارد (IBIS) | ندارد |
| نسبت ابعاد عکس | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| فرمت ذخیرهسازی عکس | RAW, JPEG | RAW, JPEG | RAW, JPEG, HEIF | RAW, JPEG |
| قابلیت لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| تایم لپس | دارد | دارد | دارد | دارد |
| منظرهیاب | EVF OLED، 3.69M نقطه | EVF OLED، 3.69M نقطه | EVF OLED، 3.69M نقطه | EVF OLED، 3.69M نقطه |
| حافظه ذخیرهسازی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| حسگر تراز | دارد | دارد | دارد | دارد |
| نوع لنز | Nikon Z Mount | Nikon Z Mount | Nikon Z Mount | Nikon Z Mount |
| نوع تکنولوژی بیسیم | Wi-Fi، Bluetooth | Wi-Fi، Bluetooth | Wi-Fi، Bluetooth | Wi-Fi، Bluetooth |
| پورتها و ارتباطات | USB-C، HDMI، Mic | USB-C، HDMI، Mic | USB-C، HDMI، Mic | USB-C، HDMI، Mic |
| فلاش داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| نصب فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد |
| بلندگو | دارد | دارد | دارد | دارد |
| زمانسنج خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
| خروجی HDMI | Micro HDMI | Micro HDMI | Full HDMI | Micro HDMI |
| GPS | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| Wi-Fi | دارد | دارد | دارد | دارد |
| Bluetooth | دارد | دارد | دارد | دارد |
| ویژگی خاص | طراحی رترو، پردازنده نسل جدید، خروجی 10bit | فوکوس عالی و دو اسلات کارت حافظه | فیلمبرداری 6K با N-RAW و فوکوس AI | قیمت اقتصادی، فولفریم، کاربرپسند |
| مزایا | ظاهر خاص، IBIS، کیفیت ساخت بالا | سرعت بالا، قابلیت حرفهای | خروجی خام 6K، فوکوس بسیار پیشرفته | قیمت مناسب، تصویر فولفریم |
| معایب | وزن بالا، نداشتن فلاش داخلی | نبود LCD چرخان، IBIS متوسط | قیمت بالا، نیازمند کارت CFexpress | نبود IBIS، شاتر کند |

راهنمای اندازه دوربین نیکون
دوربین نیکون Nikon Zf
-
سنسور ۲۴.۵ مگاپیکسل فولفریم BSI-CMOS + پردازنده EXPEED 7
-
لرزشگیر داخلی ۵ محوره با عملکرد تا ۸ استاپ (Focus-point VR)
-
عکاسی پیاپی تا 14fps (JPEG) و 11fps (RAW)، حالت ویژه C30 با پیشضبط 30fps
-
فیلمبرداری 4K/30 بدون کراپ، 4K/60 با کراپ DX، و Full HD تا 120fps
-
منظرهیاب OLED 3.69M نقطهای و نمایشگر متحرک لمسی 3.2″
-
دو اسلات کارت: SD و microSD، بدنه مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت
199,000,000تومان
نقد و بررسی دوربین Nikon Zf
Nikon Zf ترکیبی بینظیر از طراحی کلاسیک و فناوری مدرن است. این دوربین بدونآینه فولفریم با الهام از دوربینهای افسانهای نیکون مثل FM2 طراحی شده و با ظاهر رترو و دیالهای مکانیکی، حس نوستالژی را زنده میکند؛ اما درون بدنهی آن، جدیدترین تکنولوژیها قرار دارد تا تجربهای حرفهای در عکاسی و فیلمبرداری ارائه دهد.
طراحی و کیفیت ساخت
بدنهی فلزی مقاوم و دکمههای برنجی Zf نهتنها ظاهر کلاسیک دارند، بلکه حس لمس مکانیکی واقعی را منتقل میکنند. طراحی رترو به همراه نمایشگر fully articulating و منظرهیاب الکترونیکی باکیفیت، این دوربین را هم برای عکاسی سنتی و هم برای تولید محتوای مدرن جذاب میکند. وزن حدود 710 گرم کمی بیشتر از مدلهای مشابه است اما استحکام و لوکس بودن دستگاه را تقویت میکند.
سنسور و کیفیت تصویر
-
سنسور فولفریم 24.5 مگاپیکسل BSI-CMOS با پردازنده EXPEED 7
-
عملکرد عالی در نور کم با کنترل نویز بهینه
-
دامنه دینامیکی گسترده و رنگهای طبیعی برای عکاسی پرتره، منظره و خیابانی
-
پشتیبانی از فرمت RAW و JPEG با جزئیات بالا
فوکوس و سرعت عکاسی
سیستم فوکوس پیشرفته با 273 نقطه فوکوس و قابلیت تشخیص چشم انسان و حیوان، دقت بالایی در ثبت سوژهها دارد. قابلیت Tracking سهبعدی باعث میشود حتی سوژههای متحرک سریع هم بهخوبی دنبال شوند. سرعت عکاسی پیاپی تا 14fps در JPEG و 11fps در RAW، و حالت C30 با پیشضبط 30fps هیچ لحظهای را از دست نمیدهد.
فیلمبرداری
Nikon Zf برای فیلمسازان هم ابزار حرفهای محسوب میشود:
-
ضبط 4K/30fps بدون کراپ و 4K/60fps با کراپ DX
-
فیلمبرداری Full HD تا 120fps برای اسلوموشن
-
پروفایلهای رنگی N-Log و HLG برای ویرایش حرفهای ویدئو
-
امکان ضبط طولانی بدون محدودیت کوتاهمدت
نمایشگر و منظرهیاب
-
نمایشگر لمسی 3.2 اینچی fully articulating برای ولاگ، عکاسی سلفی و زاویههای خاص
-
منظرهیاب OLED با رزولوشن 3.69M نقطه و بزرگنمایی بالا برای تجربه نزدیک به دید طبیعی
لرزشگیر و عملکرد
-
لرزشگیر ۵ محوره داخلی با تأثیر تا ۸ استاپ
-
فناوری Focus-point VR برای تثبیت دقیقتر در فوکوسهای خاص
-
این ویژگیها مخصوصاً برای عکاسی دستی و فیلمبرداری در نور کم کاربردی هستند
اتصالات و ذخیرهسازی
-
دو اسلات کارت حافظه: یکی SD و دیگری microSD (هر دو پرسرعت)
-
پورتهای USB-C، HDMI، ورودی میکروفون و خروجی هدفون
-
اتصال بیسیم Wi-Fi و Bluetooth برای انتقال سریع و کنترل از راه دور
مزایا
-
طراحی کلاسیک و نوستالژیک با کیفیت ساخت بالا
-
سنسور فولفریم 24.5MP با پردازنده EXPEED 7
-
لرزشگیر داخلی ۵ محوره تا ۸ استاپ
-
فیلمبرداری حرفهای 4K/60 و Full HD/120
-
فوکوس دقیق با تشخیص چشم و سوژه
-
نمایشگر fully articulating مناسب ولاگ
معایب
-
وجود اسلات microSD در کنار SD (سرعت کمتر و دسترسی سختتر)
-
وزن نسبتاً زیاد (710 گرم) برای استفاده طولانیمدت
-
نبود شارژر جداگانه در جعبه (فقط شارژ از طریق USB-C)
جمعبندی
Nikon Zf برای کسانی ساخته شده که به طراحی کلاسیک علاقه دارند اما امکانات مدرن را هم میخواهند. این دوربین با کیفیت تصویر عالی، فوکوس پیشرفته، لرزشگیر قوی و فیلمبرداری 4K، هم برای عکاسان حرفهای و هم برای تولیدکنندگان محتوا یک انتخاب خاص و هوشمندانه است. اگر به دنبال ترکیب استایل نوستالژیک و تکنولوژی روز هستید، Zf میتواند یکی از بهترین گزینههای شما در دنیای فولفریم باشد.
| قیمت |
1999 دلار |
|---|---|
| معرفی رسمی |
سپتامبر 2023 |
| ویژگی دوربین |
طراحی کلاسیک با امکانات مدرن، پشتیبانی از Pixel Shift و IBIS قوی |
| رنگ |
خاکستری ,رنگهای خاص ,سبز ,سفید ,قهوه ای ,مشکی ,نقره ای |
| سنسور |
BSI CMOS فولفریم |
| ابعاد سنسور |
36 × 24 mm |
| پردازنده |
EXPEED 7 |
| ابعاد |
144 × 103 × 49 میلیمتر |
| وزن |
630 گرم (بدنه) / 710 گرم (با باتری و کارت) |
| پیکسل های موثر |
24.5 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس |
6048 × 4032 پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس |
1:1 ,16:9 ,3:2 ,4:3 |
| فرمت عکس |
JPEG ,NEF (RAW) |
| نمایشگر |
3.2 اینچ لمسی متحرک Vari-angle |
| ISO |
100–64000 (قابل گسترش 50–204800) |
| سرعت شاتر |
1/8000 – 30 ثانیه |
| باتری |
EN-EL15c |
| عمر باتری |
حدود 400–450 شات |
| لرزشگیر داخلی |
IBIS پنجمحوره تا 8 استاپ |
| فیلمبرداری |
بله |
| کیفیت فیلمبرداری |
4K 30p بدون کراپ، 4K 60p با کراپ، Full HD تا 120p |
| تعداد نقاط فوکوس |
273 نقطه |
| نوع فوکوس |
هیبریدی (Phase + Contrast) |
| ویژگی فوکوس |
تشخیص چشم، انسان، حیوانات، پرندگان، خودرو، موتورسیکلت |
| عکاسی پیاپی |
14 فریم بر ثانیه |
| قابلیت لمسی |
بله |
| تایم لپس داخلی |
دارد |
| منظره یاب EVF |
EVF OLED، 3.69M نقطه |
| کارت حافظه |
1× microSD ,1× SD UHS-II |
| WIFI |
بله |
| بلوتوث |
بله (نسخه 5.0) |
| نوع بی سیم |
Bluetooth ,Wi-Fi |
| حافظه داخلی |
ندارد |
| فلاش داخلی |
ندارد |
| نصب فلاش خارجی |
بله (Hot Shoe) |
| میکروفون داخلی |
دارد |
| بلندگو |
بله |
| خروجی HDMI |
بله (Micro HDMI, Type D) |
| زمان سنج خودکار |
10 ,2 ,20 ,5 ,ثانیه |
| GPS |
از طریق اتصال موبایل قابل استفاده است. ,ندارد |
| پورت ها و ارتباطات |
HDMI ,Headphone ,Mic ,USB-C |
| ویژگی خاص |
طراحی رترو، Pixel Shift Multi-Shot تا 96MP، Focus-Point Stabilization |
| مزایا |
طراحی کلاسیک، کیفیت تصویر بالا، لرزشگیر قدرتمند، امکانات ویدئویی خوب |
| معایب |
نبود فلاش داخلی، سرعت متوسط در عکاسی پیاپی، قیمت نسبتاً بالا |
محصولات مرتبط
دوربین کنون Canon EOS R3
موجود
| قیمت |
حدود 5999 دلار |
|---|---|
| معرفی رسمی |
۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
| ویژگی دوربین |
بدونآینه حرفهای فولفریم، سرعت بالا، مقاوم به شرایط محیطی حرفهای |
| رنگ |
مشکی |
| سنسور |
CMOS استکشده با نور پسزمینه (Back‑illuminated Stacked CMOS) فولفریم |
| ابعاد سنسور |
36 × 24 mm |
| پردازنده |
DIGIC X |
| ابعاد |
150 × 142.6 × 87.2 mm |
| وزن |
1015 گرم (با باتری و کارت) |
| پیکسل های موثر |
حدود 24.1 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس |
حداکثر 6000 × 4000 پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس |
3:2 |
| فرمت عکس |
RAW, JPEG, HEIF |
| نمایشگر |
3.2 اینچ لمسی متحرک |
| ISO |
100–102400 (قابل گسترش به 50–204800) |
| سرعت شاتر |
1/64000 – 30 ثانیه (الکترونیکی) / 1/8000 – 30 ثانیه (مکانیکی) |
| باتری |
Canon LP-E19 |
| عمر باتری |
بسته به شرایط بین 600 تا 1000 شات |
| لرزشگیر داخلی |
IBIS پنجمحوره تا 8 استاپ |
| فیلمبرداری |
بله |
| کیفیت فیلمبرداری |
6K RAW داخلی / 4K با نرخ بالا + Canon Log3 |
| تعداد نقاط فوکوس |
1053 نقطه فوکوس اتوماتیک |
| نوع فوکوس |
Dual Pixel CMOS AF II |
| ویژگی فوکوس |
تشخیص چشم، صورت، حیوانات و وسایل نقلیه + Eye-Control AF |
| عکاسی پیاپی |
30 فریم بر ثانیه (الکترونیکی) / 12 فریم بر ثانیه (مکانیکی) |
| قابلیت لمسی |
بله |
| تایم لپس داخلی |
بله |
| منظره یاب EVF |
EVF با وضوح بالا ~5.76M نقطه |
| کارت حافظه |
1× CFexpress Type B + 1× SD UHS-II |
| WIFI |
بله (2.4/5GHz) |
| بلوتوث |
بله |
| نوع بی سیم |
Wi-Fi / Bluetooth |
| حافظه داخلی |
ندارد |
| فلاش داخلی |
ندارد |
| نصب فلاش خارجی |
بله (Hot Shoe) |
| میکروفون داخلی |
بله (استریو) |
| بلندگو |
بله |
| خروجی HDMI |
بله (Type C) |
| زمان سنج خودکار |
2/10 ثانیه |
| GPS |
ندارد (امکان اتصال به گیرنده خارجی) |
| پورت ها و ارتباطات |
USB-C, HDMI, Mic, Headphone, LAN, Remote |
| ویژگی خاص |
Eye-Control AF، بدنه مقاوم در سطح سری 1D |
| مزایا |
سرعت بالا، فوکوس هوشمند، فیلمبرداری 6K RAW، لرزشگیر قوی |
| معایب |
مگاپیکسل کمتر نسبت به رقبا، وزن و ابعاد زیاد، قیمت بالا |
دوربین کنون Canon EOS R6
موجود
| قیمت |
2499 دلار |
|---|---|
| معرفی رسمی |
ژوئیه ۲۰۲۰ |
| ویژگی دوربین |
فولفریم بدونآینه با عملکرد عالی در نور کم و لرزشگیر داخلی |
| رنگ |
مشکی |
| سنسور |
فولفریم CMOS |
| ابعاد سنسور |
36 × 24 mm |
| پردازنده |
DIGIC X |
| ابعاد |
138.4 × 97.5 × 88.4 mm |
| وزن |
598 گرم (بدنه) / 680 گرم (با باتری و کارت) |
| پیکسل های موثر |
20.1 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس |
5472 × 3648 پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس |
1:1 ,16:9 ,3:2 ,4:3 |
| فرمت عکس |
RAW, JPEG, HEIF, C-RAW |
| نمایشگر |
3.2 اینچ لمسی متحرک Vari-angle، 1.62M نقطه |
| ISO |
100–102400 (قابل گسترش به 50–204800) |
| سرعت شاتر |
1/8000 – 30 ثانیه |
| باتری |
LP-E6N ,LP-E6NH |
| عمر باتری |
510 شات (LCD) / 360 شات (EVF) |
| لرزشگیر داخلی |
IBIS پنجمحوره تا 8 استاپ |
| فیلمبرداری |
بله |
| کیفیت فیلمبرداری |
4K60p / Full HD 120p |
| تعداد نقاط فوکوس |
1053 نقطه |
| نوع فوکوس |
Dual Pixel CMOS AF II |
| ویژگی فوکوس |
تشخیص چشم، چهره و حیوانات، عملکرد در نور کم تا EV-6.5 |
| عکاسی پیاپی |
12fps (مکانیکی) / 20fps (الکترونیکی) |
| قابلیت لمسی |
بله |
| تایم لپس داخلی |
دارد |
| منظره یاب EVF |
EVF OLED با 3.69M نقطه، بزرگنمایی 0.76× |
| کارت حافظه |
2× SD UHS-II |
| WIFI |
بله |
| بلوتوث |
بله |
| نوع بی سیم |
Wi-Fi / Bluetooth |
| حافظه داخلی |
ندارد |
| فلاش داخلی |
ندارد |
| نصب فلاش خارجی |
بله (Hot Shoe) |
| میکروفون داخلی |
بله (استریو) |
| بلندگو |
بله |
| خروجی HDMI |
بله (Micro HDMI) |
| زمان سنج خودکار |
2/10 ثانیه |
| GPS |
ندارد |
| پورت ها و ارتباطات |
HDMI ,Headphone ,Mic ,Remote ,USB-C |
| ویژگی خاص |
IBIS قدرتمند، عکاسی بیصدا، عملکرد عالی در نور کم |
| مزایا |
کیفیت تصویر عالی، فوکوس سریع، فیلمبرداری 4K60p، لرزشگیر 8 استاپ |
| معایب |
باتری متوسط در فیلمبرداری، کراپ حرارتی در ویدئوهای طولانی، قیمت لنزهای RF بالا |
دوربین کنون Canon EOS R7
موجود
| قیمت |
1499 دلار |
|---|---|
